| Nr. | Kambarių sk. | Plotas | Aukštas | Kryptis | Būsena | Išskirtinumai | Kaina | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1-K3 | 0 kamb. | 85.83 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Komercinės patalpos | 321 350 € | Teirautis | |
| E-1-K1 | 0 kamb. | 85.83 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Komercinės patalpos | 321 350 € | Teirautis | |
| F-1-K1 | 0 kamb. | 68.21 m2 | 1 a. | Pietūs-Rytai | Laisvas | Komercinės patalpos | 260 370 € | Teirautis | |
| F-1-K2 | 0 kamb. | 50.04 m2 | 1 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Komercinės patalpos | 203 020 € | Teirautis | |
| G-7-04 | 4 kamb. | 72.41 m2 | 7 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 315 280 € | Teirautis | |
| G-2-05 | 3 kamb. | 59.62 m2 | 2 a. | Šiaurė-Rytai | Rezervuotas | Funkcionalus 3 kambarių butas su dideliu balkonu | 246 680 € | Teirautis | |
| G-3-05 | 3 kamb. | 59.62 m2 | 3 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo 3 kambarių butas | 249 840 € | Teirautis | |
| G-4-05 | 3 kamb. | 59.62 m2 | 4 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo 3 kambarių butas | 253 000 € | Teirautis | |
| G-5-04 | 4 kamb. | 72.41 m2 | 5 a. | Šiaurė-Vakarai | Rezervuotas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 307 610 € | Teirautis | |
| G-6-05 | 3 kamb. | 59.62 m2 | 6 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo 3 kambarių butas su dideliu balkonu | 259 330 € | Teirautis | |
| G-5-05 | 3 kamb. | 59.62 m2 | 5 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo 3 kambarių butas | 256 160 € | Teirautis | |
| D-1-K1 | 0 kamb. | 85.94 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Rezervuotas | Komercinės patalpos | 321 730 € | Teirautis | |
| G-2-03 | 2 kamb. | 41.91 m2 | 2 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su erdvia svetaine ir drabužine | 180 130 € | Teirautis | |
| G-2-02 | 2 kamb. | 48.38 m2 | 2 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalus 2 kambarių butas su drabužinėmis | 193 450 € | Teirautis | |
| F-3-02 | 3 kamb. | 52.79 m2 | 3 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Išskirtinis butas su itin dideliu balkonu | 237 350 € | Teirautis | |
| F-4-02 | 3 kamb. | 52.79 m2 | 4 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Išskirtinis butas su itin dideliu balkonu | 240 150 € | Teirautis | |
| G-4-03 | 2 kamb. | 41.91 m2 | 4 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su erdvia svetaine ir drabužine | 184 590 € | Teirautis | |
| F-5-01 | 2 kamb. | 49.48 m2 | 5 a. | Pietūs-Rytai | Laisvas | Šviesus butas su dideliu balkonu | 205 660 € | Teirautis | |
| F-5-02 | 3 kamb. | 52.79 m2 | 5 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Išskirtinis butas su itin dideliu balkonu | 242 950 € | Teirautis | |
| G-3-02 | 2 kamb. | 48.38 m2 | 3 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalus 2 kambarių butas su drabužinėmis | 195 990 € | Teirautis | |
| G-4-02 | 2 kamb. | 48.38 m2 | 4 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalus 2 kambarių butas su drabužinėmis | 198 580 € | Teirautis | |
| G-5-02 | 2 kamb. | 48.38 m2 | 5 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalus 2 kambarių butas su drabužinėmis | 201 120 € | Teirautis | |
| G-2-04 | 4 kamb. | 72.41 m2 | 2 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 296 050 € | Teirautis | |
| G-3-04 | 4 kamb. | 72.41 m2 | 3 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 299 940 € | Teirautis | |
| G-4-04 | 4 kamb. | 72.41 m2 | 4 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 303 770 € | Teirautis | |
| G-6-04 | 4 kamb. | 72.41 m2 | 6 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 311 450 € | Teirautis | |
| F-2-03 | 1.5 kamb. | 35.05 m2 | 2 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę | 161 670 € | Teirautis | |
| F-2-04 | 2 kamb. | 42.74 m2 | 2 a. | Vakarai | Rezervuotas | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir dideliu balkonu | 184 270 € | Teirautis | |
| F-2-05 | 2 kamb. | 48.27 m2 | 2 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | 193 020 € | Teirautis | |
| F-3-05 | 2 kamb. | 48.28 m2 | 3 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | 195 610 € | Teirautis | |
| F-4-05 | 2 kamb. | 48.27 m2 | 4 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | 198 150 € | Teirautis | |
| F-5-04 | 2 kamb. | 42.74 m2 | 5 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir dideliu balkonu | 190 540 € | Teirautis | |
| F-5-05 | 2 kamb. | 48.28 m2 | 5 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | 200 740 € | Teirautis | |
| F-2-02 | 3 kamb. | 52.8 m2 | 2 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Išskirtinis butas su itin dideliu balkonu | 234 600 € | Teirautis | |
| F-3-01 | 2 kamb. | 49.48 m2 | 3 a. | Pietūs-Rytai | Laisvas | Šviesus butas su dideliu balkonu | 200 420 € | Teirautis | |
| F-6-02 | 3 kamb. | 52.79 m2 | 6 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Išskirtinis butas su itin dideliu balkonu | 245 690 € | Teirautis | |
| E-2-03 | 2 kamb. | 37.24 m2 | 2 a. | Pietūs | Laisvas | 2 kamb. butas su drabužine ir dideliu balkonu | 168 520 € | Teirautis | |
| E-4-02 | 1 kamb. | 27.38 m2 | 4 a. | Pietūs | Laisvas | Puikus butas investicijai | 134 710 € | Teirautis | |
| E-5-04 | 3 kamb. | 64.16 m2 | 5 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 268 720 € | Teirautis | |
| G-6-03 | 2 kamb. | 41.91 m2 | 6 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su erdvia svetaine ir drabužine | 189 000 € | Teirautis | |
| G-7-03 | 2 kamb. | 41.91 m2 | 7 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su erdvia svetaine ir drabužine | 191 230 € | Teirautis | |
| E-2-01 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 258 350 € | Teirautis | |
| F-3-03 | 1.5 kamb. | 35.05 m2 | 3 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę | 163 540 € | Teirautis | |
| F-4-03 | 1.5 kamb. | 35.05 m2 | 4 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę | 165 400 € | Teirautis | |
| E-5-02 | 1 kamb. | 27.38 m2 | 5 a. | Pietūs | Laisvas | Puikus butas investicijai | 136 730 € | Teirautis | |
| G-7-02 | 2 kamb. | 48.38 m2 | 7 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalus 2 kambarių butas su drabužinėmis | 206 260 € | Teirautis | |
| E-2-04 | 3 kamb. | 64.16 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 256 800 € | Teirautis | |
| F-3-04 | 2 kamb. | 42.74 m2 | 3 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir dideliu balkonu | 185 980 € | Teirautis | |
| F-4-04 | 2 kamb. | 42.74 m2 | 4 a. | Vakarai | Rezervuotas | Butas su erdvia svetaine, drabužine ir dideliu balkonu | 188 260 € | Teirautis | |
| F-5-03 | 1.5 kamb. | 35.05 m2 | 5 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir dideliu balkonu | 167 320 € | Teirautis | |
| D-5-04 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 5 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas į dvi pasaulio kryptis | 268 570 € | Teirautis | |
| F-6-06 | 1.5 kamb. | 35.02 m2 | 6 a. | Rytai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę | 169 180 € | Teirautis | |
| F-7-06 | 1.5 kamb. | 35.02 m2 | 7 a. | Rytai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę | 171 040 € | Teirautis | |
| F-7-07 | 2 kamb. | 44.11 m2 | 7 a. | Rytai | Laisvas | 2 kamb. butas su drabužine ir vaizdu į vidinį kiemą | 201 380 € | Teirautis | |
| G-1-05 | 3 kamb. | 57.98 m2 | 1 a. | Šiaurė-Rytai | Rezervuotas | Funkcionalus 3 kambarių butas su medine terasa | 238 760 € | Teirautis | |
| D-2-03 | 2 kamb. | 43.26 m2 | 2 a. | Pietūs | Laisvas | Erdvus 2 kambarių butas su dideliu balkonu | 185 890 € | Teirautis | |
| E-3-01 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 3 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 261 770 € | Teirautis | |
| E-4-01 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 4 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 265 140 € | Teirautis | |
| F-6-01 | 2 kamb. | 49.48 m2 | 6 a. | Pietūs-Rytai | Laisvas | Šviesus butas su dideliu balkonu | 210 860 € | Teirautis | |
| D-2-06 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas į dvi pasaulio kryptis | 258 350 € | Teirautis | |
| E-3-04 | 3 kamb. | 64.16 m2 | 3 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 260 890 € | Teirautis | |
| E-4-04 | 3 kamb. | 64.16 m2 | 4 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 264 940 € | Teirautis | |
| E-5-01 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 5 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionaliai išplanuotas butas į dvi pasaulio kryptis | 268 570 € | Teirautis | |
| F-6-03 | 1.5 kamb. | 35.05 m2 | 6 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir dideliu balkonu | 169 190 € | Teirautis | |
| F-7-03 | 1.5 kamb. | 34.85 m2 | 7 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir dideliu balkonu | 170 140 € | Teirautis | |
| G-1-04 | 4 kamb. | 70.83 m2 | 1 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Funkcionalus ir šviesus 4 kamb. butas su balkonu | 287 750 € | Teirautis | |
| C-2-06 | 2 kamb. | 50 m2 | 2 a. | Vakarai | Rezervuotas | Butas su drabužine ir dideliu balkonu į vidinį kiemą | 200 210 € | Teirautis | |
| D-3-01 | 3 kamb. | 65.91 m2 | 3 a. | Pietūs-Šiaurė | Rezervuotas | Erdvus ir šviesus butas su didele medine terasa ir balkonu | 292 570 € | Teirautis | |
| D-4-01 | 3 kamb. | 66.07 m2 | 4 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Šviesus ir erdvus 3 kambarių butas | 272 930 € | Teirautis | |
| D-3-04 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 3 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas į dvi pasaulio kryptis | 261 770 € | Teirautis | |
| D-4-04 | 3 kamb. | 64.03 m2 | 4 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas į dvi pasaulio kryptis | 265 140 € | Teirautis | |
| F-6-05 | 2 kamb. | 48.36 m2 | 6 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | 203 610 € | Teirautis | |
| F-7-05 | 2 kamb. | 48.37 m2 | 7 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su drabužinėmis | 206 210 € | Teirautis | |
| C-1-01 | 3 kamb. | 61.57 m2 | 1 a. | Vakarai | Laisvas | 3 kamb. butas su didele medine terasa į vidinį kiemą | 249 330 € | Teirautis | |
| D-2-02 | 2 kamb. | 44.89 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Funkcionalus 2 kamb. butas su drabužine ir dideliu balkonu | 188 900 € | Teirautis | |
| E-3-03 | 2 kamb. | 37.24 m2 | 3 a. | Pietūs | Rezervuotas | 2 kamb. butas su drabužine ir dideliu balkonu | 170 960 € | Teirautis | |
| C-6-02 | 3 kamb. | 61.57 m2 | 6 a. | Rytai | Laisvas | Erdvus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 265 610 € | Teirautis | |
| C-7-02 | 3 kamb. | 61.57 m2 | 7 a. | Rytai | Laisvas | Erdvus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 268 880 € | Teirautis | |
| F-1-05 | 2 kamb. | 43.33 m2 | 1 a. | Rytai | Laisvas | 2 kamb. butas su drabužine ir didele medine terasa | 184 090 € | Teirautis | |
| C-3-03 | 3 kamb. | 54.35 m2 | 3 a. | Pietūs-Rytai | Rezervuotas | Šviesus 3 kamb. butas su medine terasa ir itin dideliu balkonu | 262 260 € | Teirautis | |
| C-4-03 | 3 kamb. | 55.14 m2 | 4 a. | Pietūs-Rytai | Rezervuotas | Funkcionalaus planavimo 3 kamb. butas | 249 070 € | Teirautis | |
| C-5-02 | 3 kamb. | 61.57 m2 | 5 a. | Rytai | Laisvas | Erdvus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 262 340 € | Teirautis | |
| G-1-01 | 2 kamb. | 45.39 m2 | 1 a. | Rytai | Laisvas | 2 kamb. butas su drabužine ir didele medine terasa | 188 030 € | Teirautis | |
| C-2-04 | 3 kamb. | 57.1 m2 | 2 a. | Pietūs-Rytai | Rezervuotas | Funkcionalus ir šviesus 3 kamb. butas su itin dideliu balkonu | 255 190 € | Teirautis | |
| C-3-04 | 2 kamb. | 49.01 m2 | 3 a. | Pietūs-Vakarai | Rezervuotas | Butas su medine terasa | 221 820 € | Teirautis | |
| C-7-04 | 2 kamb. | 49.85 m2 | 7 a. | Pietūs-Vakarai | Laisvas | Erdvus butas su balkonu, puiki investicija | 216 480 € | Teirautis | |
| C-2-05 | 2 kamb. | 47.64 m2 | 2 a. | Pietūs | Laisvas | Erdvus butas su balkonu, puiki investicija | 193 430 € | Teirautis | |
| D-3-03 | 2 kamb. | 37.27 m2 | 3 a. | Pietūs | Rezervuotas | 2 kamb. butas su drabužine ir dideliu balkonu | 171 800 € | Teirautis | |
| B-6-03 | 1.5 kamb. | 37.78 m2 | 6 a. | Rytai | Laisvas | Butas su drabužine ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | 176 830 € | Teirautis | |
| B-7-03 | 1.5 kamb. | 37.78 m2 | 7 a. | Rytai | Rezervuotas | Butas su drabužine ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | 178 850 € | Teirautis | |
| G-1-02 | 2 kamb. | 47.58 m2 | 1 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su drabužinėmis ir didele medine terasa | 189 700 € | Teirautis | |
| B-2-07 | 2 kamb. | 53.34 m2 | 2 a. | Rytai | Laisvas | Butas su drabužinėmis ir dideliu balkonu | 207 180 € | Teirautis | |
| B-3-05 | 2 kamb. | 53.36 m2 | 3 a. | Rytai | Laisvas | Butas su drabužinėmis ir dideliu balkonu | 209 880 € | Teirautis | |
| B-4-05 | 2 kamb. | 53.38 m2 | 4 a. | Rytai | Rezervuotas | Išskirtinis butas su drabužinėmis | 211 480 € | Teirautis | |
| B-5-03 | 1.5 kamb. | 37.78 m2 | 5 a. | Rytai | Laisvas | Butas su drabužine ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | 174 800 € | Teirautis | |
| B-6-05 | 2 kamb. | 53.38 m2 | 6 a. | Rytai | Laisvas | Išskirtinis butas su drabužinėmis | 217 030 € | Teirautis | |
| B-7-05 | 2 kamb. | 53.38 m2 | 7 a. | Rytai | Laisvas | Išskirtinis butas su drabužinėmis | 219 830 € | Teirautis | |
| F-1-04 | 1.5 kamb. | 35.02 m2 | 1 a. | Rytai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir didele medine terasa | 161 140 € | Teirautis | |
| C-2-03 | 2 kamb. | 45.87 m2 | 2 a. | Rytai | Laisvas | Funkcionalus butas su drabužine ir dideliu balkonu | 195 680 € | Teirautis | |
| B-5-05 | 2 kamb. | 53.38 m2 | 5 a. | Rytai | Laisvas | Išskirtinis butas su drabužinėmis | 214 280 € | Teirautis | |
| C-2-02 | 3 kamb. | 61.58 m2 | 2 a. | Rytai | Laisvas | 3 kambarių butas su itin dideliu balkonu | 256 540 € | Teirautis | |
| C-3-02 | 3 kamb. | 61.57 m2 | 3 a. | Rytai | Laisvas | Erdvus 3 kambarių butas su itin dideliu balkonu | 258 920 € | Teirautis | |
| C-4-02 | 3 kamb. | 61.57 m2 | 4 a. | Rytai | Laisvas | Erdvus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 259 080 € | Teirautis | |
| B-2-04 | 4 kamb. | 72.07 m2 | 2 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | 4 kambarių butas su itin dideliu balkonu | 304 330 € | Teirautis | |
| F-1-02 | 2 kamb. | 42.74 m2 | 1 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su didele medine terasa | 182 140 € | Teirautis | |
| B-2-02 | 1.5 kamb. | 34.32 m2 | 2 a. | Šiaurė | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir dideliu balkonu | 158 780 € | Teirautis | |
| B-3-02 | 4 kamb. | 72.01 m2 | 3 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | 4 kambarių butas su itin dideliu balkonu | 308 530 € | Teirautis | |
| B-6-02 | 4 kamb. | 72.01 m2 | 6 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | Erdvus ir šviesus 4 kambarių butas | 309 260 € | Teirautis | |
| B-2-03 | 2 kamb. | 45.77 m2 | 2 a. | Šiaurė | Laisvas | Butas su drabužine ir dideliu balkonu | 189 360 € | Teirautis | |
| B-3-01 | 3 kamb. | 58.86 m2 | 3 a. | Šiaurė-Vakarai | Rezervuotas | 3 kambarių butas su medine terasa ir itin dideliu balkonu | 288 250 € | Teirautis | |
| B-4-01 | 3 kamb. | 58.98 m2 | 4 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Šviesus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 251 910 € | Teirautis | |
| B-5-02 | 4 kamb. | 72.01 m2 | 5 a. | Šiaurė-Rytai | Laisvas | Erdvus ir šviesus 4 kambarių butas | 305 420 € | Teirautis | |
| B-6-01 | 3 kamb. | 58.98 m2 | 6 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Šviesus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 258 190 € | Teirautis | |
| B-7-01 | 3 kamb. | 58.98 m2 | 7 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Šviesus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 261 300 € | Teirautis | |
| F-1-03 | 2 kamb. | 47.57 m2 | 1 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su drabužinėmis ir didele medine terasa | 189 590 € | Teirautis | |
| B-2-05 | 1.5 kamb. | 37.76 m2 | 2 a. | Rytai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir dideliu balkonu | 171 430 € | Teirautis | |
| B-4-03 | 1.5 kamb. | 37.78 m2 | 4 a. | Rytai | Laisvas | Butas su drabužine ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | 172 780 € | Teirautis | |
| B-5-01 | 3 kamb. | 58.98 m2 | 5 a. | Šiaurė-Vakarai | Laisvas | Šviesus ir funkcionalus 3 kambarių butas | 255 080 € | Teirautis | |
| B-2-01 | 2 kamb. | 49.51 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas su erdvia svetaine | 194 940 € | Teirautis | |
| B-1-01 | 1.5 kamb. | 45.35 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas su terasa į vidinį kiemą ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | 177 650 € | Teirautis | |
| B-1-02 | 1.5 kamb. | 45.28 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas su terasa į vidinį kiemą ir galimybe atskirti miegamąją erdvę | 176 540 € | Teirautis | |
| B-1-03 | 2 kamb. | 44.59 m2 | 1 a. | Rytai | Laisvas | Funkcionalaus planavimo butas su terasa į vidinį kiemą | 181 370 € | Teirautis | |
| C-1-02 | 2 kamb. | 50.07 m2 | 1 a. | Vakarai | Laisvas | 2 kambarių butas su drabužine ir erdvia terasa į vidinį kiemą | 196 850 € | Teirautis | |
| F-1-01 | 1.5 kamb. | 35.06 m2 | 1 a. | Vakarai | Laisvas | Butas su galimybe atskirti miegamąją erdvę ir erdvia terasa | 159 650 € | Teirautis | |
| A-5-01 | 4 kamb. | 71.94 m2 | 5 a. | Pietūs-Vakarai | Rezervuotas | Erdvus 4 kambarių butas su medine terasa | 344 960 € | Teirautis | |
| B-7-06 | 2 kamb. | 44.65 m2 | 7 a. | Vakarai | Laisvas | Funkcionalus 2 kambarių butas su drabužine | 203 490 € | Teirautis | |
| A-1-01 | 3 kamb. | 65.96 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Trijų kambarių butas su didele terasa į vidinį kiemą | 262 140 € | Teirautis | |
| A-2-01 | 3 kamb. | 65.96 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas su erdvia svetaine ir vaizdu į vidinį kiemą | 261 980 € | Teirautis | |
| A-4-01 | 3 kamb. | 65.96 m2 | 4 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Erdvus trijų kambarių butas su drabužine | 268 980 € | Teirautis | |
| A-1-02 | 3 kamb. | 60.27 m2 | 1 a. | Pietūs | Laisvas | Butas su erdvia terasa į vidinį kiemą | 252 300 € | Teirautis | |
| A-4-02 | 3 kamb. | 60.29 m2 | 4 a. | Pietūs | Laisvas | Erdvus trijų kambarių butas | 261 010 € | Teirautis | |
| A-1-04 | 2 kamb. | 42.33 m2 | 1 a. | Pietūs | Laisvas | Butas su drabužine ir didele terasa į vidinį kiemą | 182 560 € | Teirautis | |
| A-1-05 | 2 kamb. | 51.26 m2 | 1 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | Butas su didele terasa į vidinį kiemą | 201 140 € | Teirautis | |
| A-2-05 | 2 kamb. | 51.26 m2 | 2 a. | Pietūs-Šiaurė | Laisvas | 2 kambarių butas su erdvia svetaine | 202 120 € | Teirautis |
Leiskite padėti Jums rasti svajonių namus, kuriuose galėtumėte gyventi, kurti ir mylėti.
Apie vystytoją
30 metų patirtį sukaupęs gyvenamųjų ir komercinių projektų vystytojas, 2025 metais pardavęs daugiausiai būstų Vilniuje! HANNER aktyviai veikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Europos šalyse: Italijoje, Ispanijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Anglijoje.
Sėkmingos HANNER veiklos įrodymai – laimingos šeimos, gyvenančios įmonės pastatytuose butuose, Vilniaus vizitine kortele tapę verslo centrai bei įmonės, vykdančios veiklą HANNER pastatuose.
Vizualizacijose, planinėse schemose ir tinklapyje nurodyta informacija bei sprendiniai yra informacinio pobūdžio.
Baigtiniai projekto sprendiniai numatyti patvirtintame techniniame darbo projekte bei statybų metu gali būti koreguojami.